💳 MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역

월별 관리비 부과 내역 · 사용량 명세 · 정산 공지를 입주사별로 투명하게 공개합니다.

전체 게시물 81 건
💳

MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역 목록

⬅ 통합 게시판
No. 제목 작성자 날짜 조회
21 2021년 8월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-09-06 372
20 2021년 7월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-08-05 404
19 2021년 6월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-07-06 429
18 2021년 5월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-06-07 437
17 2021년 4월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-05-07 475
16 2021년 3월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-04-07 600
15 2021년 2월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-03-08 675
14 2021년 1월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-02-05 616
13 2020년 12월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-01-08 705
12 2020년 11월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2020-12-08 619
11 2020년 10월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2020-11-10 612
10 2020년 9월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2020-10-08 653
9 2020년 8월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2020-09-07 639
8 2020년 7월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2020-08-10 713
7 2020년 6월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2020-07-07 757
🏛

POLICY · 자료실

국가지원정책

부천테크노파크1단지 입주사님들은 반드시 데이터를 갱신해 주세요!

AI를 통한 글로벌 노출 & 마케팅을 위해 기존 잘못된 데이터를 반드시 갱신해 주십시오

우리회사 데이터 갱신하기 →