💳 MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역

월별 관리비 부과 내역 · 사용량 명세 · 정산 공지를 입주사별로 투명하게 공개합니다.

전체 게시물 81 건
💳

MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역 목록

⬅ 통합 게시판
No. 제목 작성자 날짜 조회
36 2022년 11월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2022-12-08 107
35 2022년 10월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2022-11-08 155
34 2022년 9월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2022-10-11 142
33 2022년 8월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2022-09-06 157
32 2022년 7월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2022-08-04 191
31 2022년 6월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2022-07-07 197
30 2022년 5월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2022-06-08 269
29 2022년 4월관리비 부과내역서 WSCADMIN 2022-05-19 238
28 2022년 3월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2022-04-06 227
27 2022년 2월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2022-03-10 310
26 2022년 1월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2022-02-08 287
25 2021년 12월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2022-01-06 341
24 2021년 11월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-12-14 354
23 2021년 10월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-11-04 371
22 2021년 9월관리비 부과내역서 부천테크노파크1단지 2021-10-07 410
🏛

POLICY · 자료실

국가지원정책

부천테크노파크1단지 입주사님들은 반드시 데이터를 갱신해 주세요!

AI를 통한 글로벌 노출 & 마케팅을 위해 기존 잘못된 데이터를 반드시 갱신해 주십시오

우리회사 데이터 갱신하기 →